<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PulsoSocial</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com</link>
	<description>Tecnología, startups y negocios en LatAm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 13:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MIT Technology Review llega a Chile con concurso Innovadores sub 35</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2013/06/19/mit-technology-review-llega-a-chile-con-concurso-innovadores-sub-35/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mit-technology-review-llega-a-chile-con-concurso-innovadores-sub-35</link>
		<comments>http://pulsosocial.com/2013/06/19/mit-technology-review-llega-a-chile-con-concurso-innovadores-sub-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque Global]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[innovadores sub 35]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Technology Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=54146</guid>
		<description><![CDATA[<p>El MIT Technology Review reconoce a los jóvenes innovadores sub 35 y emprendedores más destacados desde 1999. El año pasado el certamen llegó a Colombia, México, Argentina [...]</p><p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/19/mit-technology-review-llega-a-chile-con-concurso-innovadores-sub-35/">MIT Technology Review llega a Chile con concurso Innovadores sub 35</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.technologyreview.es/" target="_blank">MIT Technology Review</a> reconoce a los jóvenes innovadores sub 35 y emprendedores más destacados desde 1999. El año pasado el certamen llegó a <a href="http://pulsosocial.com/2013/05/22/el-mit-vuelve-a-colombia-en-busca-de-los-proyectos-tecnologicos-mas-innovadores/" target="_blank">Colombia</a>, <a href="http://pulsosocial.com/2013/02/14/mit-vuelve-a-mexico-en-busca-de-sus-jovenes-mas-innovadores/" target="_blank">México</a>, Argentina y Uruguay. Hace algunas semanas <a href="http://pulsosocial.com/2013/05/27/por-primera-vez-mit-lanza-convocatoria-tr35-buscando-al-peruano-mas-innovador/" target="_blank">se sumó Perú</a>, y ahora también Chile.<span id="more-54146"></span></p>
<p>Pedro Moneo, director de la edición en español de MIT Technology Review, <a href="http://www.df.cl/mit-technology-review-realizara-por-primera-vez-en-chile-el-concurso-innovadores-sub-35/prontus_df/2013-06-14/181252.html" target="_blank">explicó a Diario Financiero</a> por qué realizan este concurso para descubrir a los innovadores sub 35:</p>
<blockquote><p>“Con la ayuda de innovadores menores de 35 estamos encontrando trabajos fascinantes, inspiradores y nuevos, capaces de revolucionar la tecnología y la manera de hacer negocios. Además, se está fomentando la creación de una comunidad formada por estos jóvenes que serán los líderes de los próximos años”.</p></blockquote>
<p>Moneo también se refirió a la decisión de lanzar el concurso en nuestro país: “Chile se ha convertido en un centro de innovación no sólo en Latinoamérica sino a nivel mundial. <strong>Santiago es una de las únicas ciudades latinoamericanas reconocidas entre los mejores ecosistemas emprendedores del mundo</strong>”.</p>
<p>Quienes estén interesados en participar de Innovadores sub 35 podrán postular entre el 18 de junio y el 22 de julio en el sitio web <a href="http://www.tr35chile.com" target="_blank">www.tr35chile.com</a>.</p>
<p>Entre los requisitos está ser <strong>emprendedores menores de 35 años con un proyecto tecnológico para cualquier sector</strong>, como informática, biotecnología, energía, telecomunicaciones o materiales.</p>
<p>En octubre conoceremos a los diez ganadores. Aunque estos Innovadores sub 35 no recibirán un premio económico, sí tendrán un reconocimiento por su talento: <strong>cada seleccionado aparecerá en la revista con un reportaje</strong>, para darles visibilidad ante la comunidad de expertos.</p>
<p>Y durante la ceremonia de entrega de premios, tendrán la oportunidad de <strong>presentar su proyecto ante los líderes de la comunidad tecnológica</strong>.</p>
<p><a href="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2013/03/mitr-660x350.jpg" target="_blank">Crédito Imagen Destacada</a></p>
<p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/19/mit-technology-review-llega-a-chile-con-concurso-innovadores-sub-35/">MIT Technology Review llega a Chile con concurso Innovadores sub 35</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsosocial.com/2013/06/19/mit-technology-review-llega-a-chile-con-concurso-innovadores-sub-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patricia Araque de Ellas 2.0: &#8220;Faltan emprendedoras exitosas que inviertan en otras mujeres&#8221;</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2013/06/19/patricia-araque-de-ellas-2-0-faltan-emprendedoras-exitosas-que-inviertan-en-otras-mujeres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patricia-araque-de-ellas-2-0-faltan-emprendedoras-exitosas-que-inviertan-en-otras-mujeres</link>
		<comments>http://pulsosocial.com/2013/06/19/patricia-araque-de-ellas-2-0-faltan-emprendedoras-exitosas-que-inviertan-en-otras-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clarisa Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque Global]]></category>
		<category><![CDATA[PulsoWomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ellas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ellas conectan]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[patricia araque]]></category>
		<category><![CDATA[UpGiftIn]]></category>
		<category><![CDATA[vicky ricaurte]]></category>
		<category><![CDATA[Woman 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=54224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Patricia Araque es el alma Mater y una de las co-fundadoras de Ellas 2.0, proyecto que nació en 2009 en España inspirándose en Women 2.0 [...]</p><p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/19/patricia-araque-de-ellas-2-0-faltan-emprendedoras-exitosas-que-inviertan-en-otras-mujeres/">Patricia Araque de Ellas 2.0: &#8220;Faltan emprendedoras exitosas que inviertan en otras mujeres&#8221;</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.linkedin.com/in/patriciaaraque">Patricia Araque</a> es el alma Mater y una de las co-fundadoras de <a href="http://www.ellas2.org/">Ellas 2.0</a>, proyecto que nació en 2009 en España inspirándose en <a href="http://www.women2.com/">Women 2.0</a> y con el objetivo de <b>apoyar e incrementar el emprendimiento femenino de base tecnológica en el mundo hispano</b>. Luego de firmar un acuerdo de  colaboración con Women 2.0 –Araque estuve colaborando con el lanzamiento de los encuentros <a href="http://www.women2.com/category/founder-friday/">Founders Fridays</a> en Argentina, Chile, México y Colombia- el partnership finalizó en marzo de éste año y Ellas 2.0 está realizando actividades independientes, entre ellas la iniciativa <a href="http://www.ellas2.org/2013/05/07/ellas-conectan-la-nueva-iniciativa-de-ellas-2-0-que-conectara-a-emprendedoras-del-mundo-hispano/">Ellas Conectan</a> (encuentro online semanal), la primera de ésta nueva etapa. De ello y del ecosistema femenino iberoamericano conversamos con Araque:</p>
<p><b>Clarisa Herrera <span style="color: #ff0000">¿Cuál es el espíritu con el que nace Ellas Conectan?</span></b><span style="color: #ff0000"><b> </b></span></p>
<p><b>Patricia Araque</b> El encuentro nace un poco como resultado de haber estado recorriendo la región y viendo las posibilidades de cooperación que pueden surgir entre emprendedoras en una misma industria o en una misma etapa de emprendimiento. Muchas mujeres tienen muchos puntos en común pero lo que las aleja son miles de kilómetros, el espíritu nace de ahí, de poder unirlas, se pierden muchas oportunidades por no estar cerca en el espacio. La idea es sacar a las emprendedoras del asilamiento y dotarlas de una visión global, porque muchas de ellas tampoco están en ciudades grandes. Los eventos offline muchas veces son en las grandes urbes pero hay talento en regiones que no tienen acceso a esos espacios pero con las mismas necesidades de estar conectadas.</p>
<div id="attachment_54226" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://pulsosocial.com/wp-content/uploads/2013/06/patricia-araque.jpg"><img class="size-full wp-image-54226" alt="patricia araque" src="http://pulsosocial.com/wp-content/uploads/2013/06/patricia-araque.jpg" width="224" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Patricia Araque, alma mater de Ellas 2.0</p></div>
<p><b>CH <span style="color: #ff0000">Recorriste gran parte de la región ¿qué le falta principalmente al ecosistema femenino para tomar impulso?</span></b><span style="color: #ff0000"><b> </b></span></p>
<p><b>PA</b> Creo que hay una falta clara de referentes. El trabajo de visibilizar emprendedoras que ya se atrevieron a dar el paso es fundamental, es un trabajo que hay que seguir haciendo. Los referentes que tenemos son hombres y las personas tienden a identificarse con lo que es similar y dado que el primer identificador es el género, falta que las mujeres ganemos más terreno. ¡Cuidado! Dar visibilidad también a sus fracasos, mujeres que tratan varias veces hasta conseguir el éxito, esos son los casos que hay que mostrar.</p>
<p><b>CH <span style="color: #ff0000">¿La financiación tiene una cuestión de género que la atraviesa?</span></b><span style="color: #ff0000"><b> </b></span></p>
<p><b>PA</b> El problema del acceso a la financiación no es una cuestión exclusiva de las mujeres pero sí nos afecta de una manera particular. Al día de hoy mayoritariamente los inversores en tecnología son hombres con lo cual estamos en la misma, el inversor ángel suele invertir en emprendimientos con lo que se siente identificado ¿y con qué se identifica? Con un hombre que le recuerda lo que él era cuando era más joven. Suelen ser emprendedores de éxito y como no hay emprendedoras de éxito que reinviertan la riqueza que han generado en el ecosistema, se genera un círculo vicioso que no favorece a las mujeres. Hay que impulsar masa crítica de emprendimientos femeninos que estadísticamente aumente el éxito de nuestros emprendimientos y esas emprendedoras van a reinvertir en el ecosistema.</p>
<p><b>CH <span style="color: #ff0000">¿Cómo ves la fórmula del éxito para mujeres emprendedoras que quieren una familia? ¿Es posible?</span></b><span style="color: #ff0000"><b> </b></span></p>
<p><b>PA</b> La crianza recae en la mujer, aún hoy en día. Las mujeres hemos hecho nuestra revolución en los años 70´s y recuperamos espacios públicos ¿por qué los hombres no pueden recuperar espacios privados?, creo que les toca tener un papel más activo. Es un trabajo de dos, mi marido comparte conmigo la crianza de mis hijos, por eso no ha sido un obstáculo para emprender, además de que la tecnología me permite hacerlo desde cualquier lado. Además, después de todo, un bebé es una startup, ¿verdad? (risas), en la que necesitamos nuestra pareja y nuestra red de ayuda también.</p>
<p><b>CH <span style="color: #ff0000">Como para mejorar el círculo virtuoso ¿Qué mujeres te inspiran hoy?</span></b><span style="color: #ff0000"><b> </b></span></p>
<p><b>PA</b> Hay muchas historias de mujeres anónimas que me inspiran cada día, no sólo las que tienen proyectos de éxito, las que pueden conseguir un equilibrio en su vida (proyectos más una familia). Me encanta <a href="http://www.linkedin.com/in/vickyricaurte">Vicky Ricaurte</a>, colombiana, fundadora de <a href="http://www.urgift.in/">UrGiftIn</a> y madre de dos niñas, gran profesional, con mucha visibilidad, referente en la industria y excelente madre.</p>
<p><b>CH <span style="color: #ff0000">¿Qué viene por delante para la plataforma?</span></b><span style="color: #ff0000"><b> </b></span></p>
<p><b>PA</b> Lanzamos la propuesta <a href="http://www.ellas2.org/2013/06/12/lanzamos-ellas-conectan-live-barcelona-networking-en-vivo-y-en-directo/">Ellas Conectan Live</a>, propuesta offline para conectar emprendedoras. Comenzaremos en Barcelona la semana que viene pero queremos replicarlas en la ciudades de LatAm, así que esperamos que las emprendedoras nos puedan contactar para generar un espacio similar en sus ciudades.</p>
<p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/19/patricia-araque-de-ellas-2-0-faltan-emprendedoras-exitosas-que-inviertan-en-otras-mujeres/">Patricia Araque de Ellas 2.0: &#8220;Faltan emprendedoras exitosas que inviertan en otras mujeres&#8221;</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsosocial.com/2013/06/19/patricia-araque-de-ellas-2-0-faltan-emprendedoras-exitosas-que-inviertan-en-otras-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Reta Tu Salud quemas calorías y les regalas sonrisas a los niños</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2013/06/19/con-reta-tu-salud-quemas-calorias-y-les-regalas-sonrisas-a-los-ninos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=con-reta-tu-salud-quemas-calorias-y-les-regalas-sonrisas-a-los-ninos</link>
		<comments>http://pulsosocial.com/2013/06/19/con-reta-tu-salud-quemas-calorias-y-les-regalas-sonrisas-a-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jóse Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[ProfesionalesWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=54263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reta Tu Salud es una app que busca intercambiar calorías por sonrisas, a través de ejercicios divertidos y desde la comodidad de la casa. Se [...]</p><p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/19/con-reta-tu-salud-quemas-calorias-y-les-regalas-sonrisas-a-los-ninos/">Con Reta Tu Salud quemas calorías y les regalas sonrisas a los niños</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retatusalud.co/">Reta Tu Salud</a> es una app que busca intercambiar calorías por sonrisas, a través de ejercicios divertidos y desde la comodidad de la casa.</p>
<p>Se trata de una de las aplicaciones ganadoras de la <a href="http://pulsosocial.com/2013/05/10/aplicaciones-para-hacer-ciudades-inteligentes-ganadoras-en-co-crea-colombia/">pasada <i>hackathon</i></a> de <a href="http://co-creacolombia.co/" target="_blank">Co-Crea Colombia</a> en la que unos 200 desarrolladores se reunieron en Barranquilla, Manizales y Cali con el objetivo de formular soluciones basadas en TIC a problemáticas particulares de estas ciudades.</p>
<p>Reta Tu Salud es creado por <a href="http://www.engenial.co/proyectos">Engenial</a> –compañía de desarrollo de software especializado- y tiene como objetivo<strong> incrementar el número de personas con estilos de vida saludable,</strong> con un valor agregado y es que por cada caloría que se queme, niños de diferentes fundaciones recibirán alimentos para no sufrir problemas de nutrición; los alimentos serán financiados por empresas interesadas en apoyar los estilos de vida saludable, o interesadas por impactar positivamente las comunidades en las cuales se encuentran.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 506px"><a href="http://209.238.134.188:8080/sites/default/files/styles/620x/public/fotosencontenido/2013/Mayo/haketon-alcaldia_de_manizales-fa-m021.jpg"><img class=" " alt="" src="http://209.238.134.188:8080/sites/default/files/styles/620x/public/fotosencontenido/2013/Mayo/haketon-alcaldia_de_manizales-fa-m021.jpg" width="496" height="330" /></a><p class="wp-caption-text"><em>Ángelo Adrián Quintero Ciprián, Luis Miguel Álvarez Valencia, Cristian Samir Jiménez Beltrán, Juan Carlos Vargas Valencia y Mateo Salazar Marulanda, el equipo de Reta Tu Salud. Foto: La Patria.</em></p></div>
<p><a href="http://co.linkedin.com/pub/angelo-adrian-quintero-ciprian/3a/96a/284">Ángelo Adrián Quintero</a>, cofundador de Reta Tu Salud y gerente de Engenial:</p>
<blockquote><p>“En estos momentos en nuestra web tenemos disponible un reto que se puede realizar con el computador y es financiado por una empresa social llamada <a href="http://www.vitalius.com.co/" target="_blank">Vitalius</a>, que está dispuesta a generar 189 sonrisas a los niños y niñas de la Fundación Gota de Leche de Manizales. La idea es que creemos tráfico en el uso de la aplicación ya que a más calorías quemadas más cerca estaremos de generar esas 189 sonrisas”.</p></blockquote>
<p>Los retos propuestos por la aplicación -ejercitarse, cocinar,  jugar, caminar, trabajar- no tienen  ningún tipo de lucro para el equipo de Reta Tu Salud, “estamos en una fase en la cual todo lo que se genera es en pro de los niños que sufren problemas de desnutrición”, explica Ángelo.</p>
<p><a href="http://pulsosocial.com/wp-content/uploads/2013/06/Reta-Tu-SaludI.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-54268" alt="Reta Tu SaludI" src="http://pulsosocial.com/wp-content/uploads/2013/06/Reta-Tu-SaludI-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p>El objetivo de <a href="http://co-creacolombia.co/" target="_blank">Co-Crea Colombia</a> se construye en el marco del proyecto ‘ciudades inteligentes’ del <a href="http://www.bancomundial.org/" target="_blank">Banco Mundial</a>, que busca <strong>desarrollar las capacidades tecnológicas de las ciudades alrededor de la competitividad, el medio ambiente y las relaciones gobierno-ciudadanía.</strong></p>
<p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/19/con-reta-tu-salud-quemas-calorias-y-les-regalas-sonrisas-a-los-ninos/">Con Reta Tu Salud quemas calorías y les regalas sonrisas a los niños</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsosocial.com/2013/06/19/con-reta-tu-salud-quemas-calorias-y-les-regalas-sonrisas-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEC261: A New Entrepreneurial Center in the Heart of Downtown Miami</title>
		<link>http://en.pulsosocial.com/2013/06/19/mec261-a-new-entrepreneurial-center-in-the-heart-of-downtown-miami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mec261-a-new-entrepreneurial-center-in-the-heart-of-downtown-miami</link>
		<comments>http://en.pulsosocial.com/2013/06/19/mec261-a-new-entrepreneurial-center-in-the-heart-of-downtown-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emily Stewart</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[AVCC]]></category>
		<category><![CDATA[coworking spaces]]></category>
		<category><![CDATA[endeavor]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[HackDay]]></category>
		<category><![CDATA[Innovate MIA]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[MEC261]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Entrepreneurship Center]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[The Lab Miami]]></category>
		<category><![CDATA[united states]]></category>
		<category><![CDATA[Wayra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=54207</guid>
		<description><![CDATA[<p>South Florida’s entrepreneurial community has a brand new gathering place: the Miami Entrepreneurship Center (MEC261), a coworking space and entrepreneurial center located in the heart [...]</p><p>The post <a href="http://en.pulsosocial.com/2013/06/19/mec261-a-new-entrepreneurial-center-in-the-heart-of-downtown-miami/">MEC261: A New Entrepreneurial Center in the Heart of Downtown Miami</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>South Florida’s entrepreneurial community has a brand new gathering place: <b>the Miami Entrepreneurship Center (<a href="http://www.mec261.org/">MEC261</a>), a coworking space and entrepreneurial center located in the heart of downtown Miami</b>.</p>
<p>The post <a href="http://en.pulsosocial.com/2013/06/19/mec261-a-new-entrepreneurial-center-in-the-heart-of-downtown-miami/">MEC261: A New Entrepreneurial Center in the Heart of Downtown Miami</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.pulsosocial.com/2013/06/19/mec261-a-new-entrepreneurial-center-in-the-heart-of-downtown-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consistencia y crecimiento: el éxito de una startup</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2013/06/18/consistencia-y-crecimiento-el-exito-de-una-startup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consistencia-y-crecimiento-el-exito-de-una-startup</link>
		<comments>http://pulsosocial.com/2013/06/18/consistencia-y-crecimiento-el-exito-de-una-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jóse Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque Global]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[ProfesionalesWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=54206</guid>
		<description><![CDATA[<p>Además de tener un buen producto, un mercado amplio y un buen equipo, las startups exitosas necesitan ser consistentes, es decir, que puedan crecer de [...]</p><p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/18/consistencia-y-crecimiento-el-exito-de-una-startup/">Consistencia y crecimiento: el éxito de una startup</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Además de tener un buen producto, un mercado amplio y un buen equipo, las <em>startups</em> exitosas necesitan ser consistentes, es decir, que puedan crecer de una manera equilibrada en sus diferentes etapas.</p>
<p>Se trata de saber identificar los procesos adecuados acordes con cada una de las etapas (Descubrimiento, Validación, Eficiencia, Ascenso) y de esa forma destinar el <strong>tiempo, la energía y los recursos a lo que verdaderamente hará posible un crecimiento sostenible.</strong> De lo contrario, las <em>startups</em> inconsistentes se enfrentarán a situaciones como un mayor gasto de recursos; menos ingresos en las etapas avanzadas; mayor crecimiento de usuarios en las primeras etapas pero menor en las posteriores; más líneas de código en la fase de validación; y la centralización de recursos en procesos que las <em>startups</em> consistentes ya han desarrollado.</p>
<p>De acuerdo con una <a href="http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/bb/3d/e0/bb3de072b8a21bbf30e08434a0f44c1b.jpg" target="_blank">infografía</a> elaborada por <a href="http://www.4geeks.co/inicio" target="_blank">4Geeks</a> y basada en el proyecto <a href="http://blog.startupcompass.co/" target="_blank">Startup Genoma</a>, una iniciativa que ha analizado datos de más de 3.000 empresas para entender qué es lo que hace fallar a las <em>startups</em>, <strong>el motivo principal de fracaso se centra en una escalada prematura de una o varias de estas dimensiones: </strong>clientes, producto, equipo, modelo de negocio y financiamiento.</p>
<p>Si hablamos del financiamiento, <strong>las <em>startups</em> inconsistentes consiguen tres veces más dinero en la etapa de eficiencia pero 18 veces menos en la etapa de ascenso.</strong> Ahora, si nos referimos a los usuarios de pago, las compañías que crecen de forma prematura tienen un 75% más de usuarios de este tipo en las etapas de descubrimiento y validación, en comparación con las consistentes, que tienen un 50% más de usuarios de pago en la etapa de ascenso.</p>
<p>En lo que respecta a los usuarios gratuitos,  un 23% de las <em>startups</em> consistentes sobrepasa los 100.000 usuarios mientras que el 99% de las inconsistentes, centradas en sus clientes, están por debajo de los 100.000.</p>
<p>¿De qué forma está escalando tu <em>startup</em>?</p>
<p>Puedes darle clic a la imagen para agrandarla.</p>
<p><a href="http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/bb/3d/e0/bb3de072b8a21bbf30e08434a0f44c1b.jpg"><img class="aligncenter" alt="" src="http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/bb/3d/e0/bb3de072b8a21bbf30e08434a0f44c1b.jpg" width="553" height="1431" /></a></p>
<p><em>[<a href="http://www.mestredinheiro.com.br/wp-content/2009/01/hype-para-blogs.jpg" target="_blank">Fuente imagen destacada</a>]</em></p>
<p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/18/consistencia-y-crecimiento-el-exito-de-una-startup/">Consistencia y crecimiento: el éxito de una startup</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsosocial.com/2013/06/18/consistencia-y-crecimiento-el-exito-de-una-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De-Pe DemoDay: conoce las mejores startups del programa</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2013/06/18/de-pe-demoday-conoce-las-mejores-startups-del-programa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-pe-demoday-conoce-las-mejores-startups-del-programa</link>
		<comments>http://pulsosocial.com/2013/06/18/de-pe-demoday-conoce-las-mejores-startups-del-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[De-Pe]]></category>
		<category><![CDATA[demoday]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=54110</guid>
		<description><![CDATA[<p>El programa De-Pe demuestra que el talento emprendedor no sólo esta en Santiago. Con su DemoDay en Antofagasta pudimos conocer 10 startups muy interesantes, y [...]</p><p>The post <a href="http://pulsosocial.com/2013/06/18/de-pe-demoday-conoce-las-mejores-startups-del-programa/">De-Pe DemoDay: conoce las mejores startups del programa</a> appeared first on <a href="http://pulsosocial.com">PulsoSocial</a>.</p>]]></description>
