<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gráficos  para entender el contexto actual de Social Media</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-contexto-actual-de-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-contexto-actual-de-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graficos-para-entender-el-contexto-actual-de-social-media</link>
	<description>Emprendimiento, Tecnología y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Capitalizar lo social : Palabrerio</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-contexto-actual-de-social-media/comment-page-1/#comment-11440</link>
		<dc:creator>Capitalizar lo social : Palabrerio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12462#comment-11440</guid>
		<description>[...] tema me hace pensar en la propuesta tan de moda de el  mercadeo social. Lo que propone es ayudar a las marcas tradicionales a participar en las redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tema me hace pensar en la propuesta tan de moda de el  mercadeo social. Lo que propone es ayudar a las marcas tradicionales a participar en las redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-contexto-actual-de-social-media/comment-page-1/#comment-11226</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12462#comment-11226</guid>
		<description>Y el Proyecto de Plataforma Social libre http://www.tuentidad.es/ ya supera las 40.000 entradas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el Proyecto de Plataforma Social libre <a href="http://www.tuentidad.es/" rel="nofollow">http://www.tuentidad.es/</a> ya supera las 40.000 entradas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráficos para entender el Social Media</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-contexto-actual-de-social-media/comment-page-1/#comment-11225</link>
		<dc:creator>Gráficos para entender el Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12462#comment-11225</guid>
		<description>[...] Gráficos para entender el Social Media pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-context...&#160; por TuristaEnTuPelo hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráficos para entender el Social Media pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-context&#8230;&nbsp; por TuristaEnTuPelo hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vectors Download</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/23/graficos-para-entender-el-contexto-actual-de-social-media/comment-page-1/#comment-11217</link>
		<dc:creator>Vectors Download</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 05:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12462#comment-11217</guid>
		<description>Probably because women have more time, more time to spend online!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probably because women have more time, more time to spend online!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

