<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Navegg, Startup brasileña para conocer de dónde son tus visitas</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/</link>
	<description>Emprendimiento, Tecnología y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: mafedore</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-18306</link>
		<dc:creator>mafedore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-18306</guid>
		<description>Me ha encantado el post. Aún hay invitaciones disponibles? Me gustaría tener alguna.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado el post. Aún hay invitaciones disponibles? Me gustaría tener alguna.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenara</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-11742</link>
		<dc:creator>Lenara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-11742</guid>
		<description>Hola, saludos desde Brasil!
Me gustaria probar la herramienta. Enviame una invitación, por favor! 
Gracias!
@lenaralondero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, saludos desde Brasil!<br />
Me gustaria probar la herramienta. Enviame una invitación, por favor!<br />
Gracias!<br />
@lenaralondero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-11085</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-11085</guid>
		<description>Espero una invitación.
Felicidades y próspero 2010 con muchos proyectos web a toda la comunidad!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero una invitación.<br />
Felicidades y próspero 2010 con muchos proyectos web a toda la comunidad!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Recio</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-11035</link>
		<dc:creator>Alejandro Recio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-11035</guid>
		<description>Un startup muy interesante, le entrega más información a las compañías y a los clientes de las agencias de publicidad para saber el progreso de sus campañas. No solo esperar un reporte mensual sino poder ver por sus propios medios los resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un startup muy interesante, le entrega más información a las compañías y a los clientes de las agencias de publicidad para saber el progreso de sus campañas. No solo esperar un reporte mensual sino poder ver por sus propios medios los resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FelipeDeConce</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-11012</link>
		<dc:creator>FelipeDeConce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-11012</guid>
		<description>también quiero una.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>también quiero una.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Miguel Martin</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-11004</link>
		<dc:creator>Luis Miguel Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-11004</guid>
		<description>Me gustaría probarlo!! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría probarlo!! <img src='http://pulsosocial.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-11002</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-11002</guid>
		<description>Me gustaría tener una; saludos desde Mexico :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría tener una; saludos desde Mexico <img src='http://pulsosocial.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Jaramillo Marín</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-11001</link>
		<dc:creator>Mauricio Jaramillo Marín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-11001</guid>
		<description>Hola... suena muy interesante y valdría la pena probarla... supongo que será un gran complemento para Google Analytics. Si todo resulta bien, la puedo incluir en mi segunda columna Zona de Pruebas del próximo año (junto a otras herramientas que brindan datos y métricas en la Web).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; suena muy interesante y valdría la pena probarla&#8230; supongo que será un gran complemento para Google Analytics. Si todo resulta bien, la puedo incluir en mi segunda columna Zona de Pruebas del próximo año (junto a otras herramientas que brindan datos y métricas en la Web).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lina María Ceballos</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-10999</link>
		<dc:creator>Lina María Ceballos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-10999</guid>
		<description>Invitaciones enviadas a sus correos. Saludos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Invitaciones enviadas a sus correos. Saludos! <img src='http://pulsosocial.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mancho</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/12/16/navegg-startup-brasilena-para-conocer-de-donde-son-tus-visitas/comment-page-1/#comment-10998</link>
		<dc:creator>Mancho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=12246#comment-10998</guid>
		<description>Yo quiero probar Navegg. Gracias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo quiero probar Navegg. Gracias <img src='http://pulsosocial.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

