<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Busca los influencers en Twitter con Klout</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=busca-los-influencers-en-twitter-con-klout</link>
	<description>Emprendimiento, Tecnología y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Métricas útiles en twitter &#171; Davidjguru&#039;s Weblog</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout/comment-page-1/#comment-27924</link>
		<dc:creator>Métricas útiles en twitter &#171; Davidjguru&#039;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=11914#comment-27924</guid>
		<description>[...] [3]http://www.genbeta.com/web/klout-calculo-de-la-influencia-social-a-partir-de-twitter [4]http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout [5]http://klout.com [6]http://export.ly [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [3]http://www.genbeta.com/web/klout-calculo-de-la-influencia-social-a-partir-de-twitter [4]http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout [5]http://klout.com [6]http://export.ly [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hora de evaluar: ¿Se cumplieron las predicciones de Social Media para este 2009? &#124; espejotecnologico.com</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout/comment-page-1/#comment-11069</link>
		<dc:creator>Hora de evaluar: ¿Se cumplieron las predicciones de Social Media para este 2009? &#124; espejotecnologico.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=11914#comment-11069</guid>
		<description>[...] cientos de nuevos servicios de medición, entre ellos: Klout para buscar los influencers en Twitter con. Además, la marca persona cobró mayor relevancia: Los 8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cientos de nuevos servicios de medición, entre ellos: Klout para buscar los influencers en Twitter con. Además, la marca persona cobró mayor relevancia: Los 8 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Klout &#8211; Size the influence in Twitter &#124; Venturebin</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout/comment-page-1/#comment-10583</link>
		<dc:creator>Klout &#8211; Size the influence in Twitter &#124; Venturebin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=11914#comment-10583</guid>
		<description>[...] Pulso Social   var addthis_pub = &#039;&#039;; var addthis_language = &#039;en&#039;;var addthis_options = &#039;email, twitter, digg, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pulso Social   var addthis_pub = &#8221;; var addthis_language = &#8216;en&#8217;;var addthis_options = &#8216;email, twitter, digg, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel Morales (JoShUa_007)</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/11/19/busca-los-influencers-en-twitter-con-klout/comment-page-1/#comment-7748</link>
		<dc:creator>Joel Morales (JoShUa_007)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=11914#comment-7748</guid>
		<description>Muy interesante la herramienta, la acabo de probar y me sorpendio mucho, felicidades por tan buen post

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la herramienta, la acabo de probar y me sorpendio mucho, felicidades por tan buen post</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

