<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Quiénes son y cómo se mueven los usuarios de Twitter</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/2009/08/04/quienes-son-y-como-se-mueven-los-usuarios-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com/2009/08/04/quienes-son-y-como-se-mueven-los-usuarios-de-twitter/</link>
	<description>Emprendimiento, Tecnología y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: nicolas</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/08/04/quienes-son-y-como-se-mueven-los-usuarios-de-twitter/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=9708#comment-4310</guid>
		<description>si, esta muy bueno el articulo. filete lina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, esta muy bueno el articulo. filete lina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/08/04/quienes-son-y-como-se-mueven-los-usuarios-de-twitter/comment-page-1/#comment-4295</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=9708#comment-4295</guid>
		<description>El 93,6 por ciento  de usuarios de Twitter tienen menos de 100 seguidores, el 98 por ciento  de los usuarios tienen menos de 400 seguidores,  el 1,35 por ciento de los usuarios tienen más 500 seguidores y sólo el 0,68 por ciento tiene más de 1.000 seguidores. 

&gt;&gt;&gt; ESto es lo mas destacable, Twitter es un servicio hecho a medida de los líderes de opinion y/o personas importantes o con información importante..
Para los demás, confórmense con ser seguidores y búsquen seguir a personas relevantes o vas a ver tu home llena de #spam o #buzz
Saludos
@diegocormio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 93,6 por ciento  de usuarios de Twitter tienen menos de 100 seguidores, el 98 por ciento  de los usuarios tienen menos de 400 seguidores,  el 1,35 por ciento de los usuarios tienen más 500 seguidores y sólo el 0,68 por ciento tiene más de 1.000 seguidores. </p>
<p>&gt;&gt;&gt; ESto es lo mas destacable, Twitter es un servicio hecho a medida de los líderes de opinion y/o personas importantes o con información importante..<br />
Para los demás, confórmense con ser seguidores y búsquen seguir a personas relevantes o vas a ver tu home llena de #spam o #buzz<br />
Saludos<br />
@diegocormio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rolando</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/08/04/quienes-son-y-como-se-mueven-los-usuarios-de-twitter/comment-page-1/#comment-4294</link>
		<dc:creator>Rolando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=9708#comment-4294</guid>
		<description>Solo por contribuir un poquillo: en CommunitiesDNA, hicimos un estudio corto (comisionado) sobre Social Media para una industria especifica hace un par de meses, y podemos confirmar lo que dice el articulo sobre el hecho de que la mayoria de comunidades alrededor de Twitter en Latam, estan relacionadas a tecnologia. Y vemos que en Brasil, el caso es sorprendente, y la tendencia de crecimiento tambien lo es.
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo por contribuir un poquillo: en CommunitiesDNA, hicimos un estudio corto (comisionado) sobre Social Media para una industria especifica hace un par de meses, y podemos confirmar lo que dice el articulo sobre el hecho de que la mayoria de comunidades alrededor de Twitter en Latam, estan relacionadas a tecnologia. Y vemos que en Brasil, el caso es sorprendente, y la tendencia de crecimiento tambien lo es.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rolando</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/08/04/quienes-son-y-como-se-mueven-los-usuarios-de-twitter/comment-page-1/#comment-4293</link>
		<dc:creator>Rolando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=9708#comment-4293</guid>
		<description>Impresionante articulo! Muchas gracias por compartilo, Lina.  Siempre es importante tener datos frescos de Latinoamerica en temas de Web2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante articulo! Muchas gracias por compartilo, Lina.  Siempre es importante tener datos frescos de Latinoamerica en temas de Web2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zethabyte</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/08/04/quienes-son-y-como-se-mueven-los-usuarios-de-twitter/comment-page-1/#comment-4287</link>
		<dc:creator>Zethabyte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=9708#comment-4287</guid>
		<description>Buen articulo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen articulo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

