<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chilenos y colombianos lideran las estadísticas en Facebook</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/2009/01/28/chilenos-y-colombianos-lideran-las-estadisticas-en-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/chilenos-y-colombianos-lideran-las-estadisticas-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chilenos-y-colombianos-lideran-las-estadisticas-en-facebook</link>
	<description>Emprendimiento, Tecnología y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge A. Rodriguez</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/chilenos-y-colombianos-lideran-las-estadisticas-en-facebook/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>Jorge A. Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=5766#comment-943</guid>
		<description>Muy interesante el post! Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el post! Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lina María Ceballos</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/chilenos-y-colombianos-lideran-las-estadisticas-en-facebook/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>Lina María Ceballos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=5766#comment-942</guid>
		<description>@ Carlos Th Gracias por tu comentario! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Carlos Th Gracias por tu comentario! <img src='http://pulsosocial.wpengine.netdna-cdn.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Th</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/chilenos-y-colombianos-lideran-las-estadisticas-en-facebook/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>Carlos Th</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=5766#comment-940</guid>
		<description>La marcha del 20 de julio por la liberación de los secuestrados fue una convocatoria de los grandes medios, propiciada por el reciente rescate de 15 secuestrados, que tuvo eco en Facebook.  El ejemplo canónico, sin embargo, fue la marcha del 4 de febrero (pronta a cumplir un año) de rechazo a las FARC cuya convocatoria inicial y principal medio de coordinación fue por medio de Facebook, aunque la convocatoria final y la gran acogida fue gracias al apoyo de los grandes medios tradicionales y del gobierno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La marcha del 20 de julio por la liberación de los secuestrados fue una convocatoria de los grandes medios, propiciada por el reciente rescate de 15 secuestrados, que tuvo eco en Facebook.  El ejemplo canónico, sin embargo, fue la marcha del 4 de febrero (pronta a cumplir un año) de rechazo a las FARC cuya convocatoria inicial y principal medio de coordinación fue por medio de Facebook, aunque la convocatoria final y la gran acogida fue gracias al apoyo de los grandes medios tradicionales y del gobierno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

