<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo captar mercado en las 2.0?</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/2009/01/28/%c2%bfcomo-captar-mercado-en-las-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/%c2%bfcomo-captar-mercado-en-las-20/</link>
	<description>Emprendimiento, Tecnologia y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 02:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Joan</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/%c2%bfcomo-captar-mercado-en-las-20/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=5746#comment-1348</guid>
		<description>En efecto, el Benchmarking, técnica que citas en este excepcional artículo, es un proceso de reflexión y observación que nos permite identificar, comprender y adaptar prácticas y procesos destacados de otras empresas de cualquier punto del mundo a fin de contribuir a la mejora del rendimiento de la propia empresa. 

Se trata de una herramienta de gran utilidad, pero de la que no se debe abusar pues, podemos caer en el riesgo de destruir la iniciativa intelectual de nuestro equipo.

Felicidades por el sitio.

Un saludo,

Joan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, el Benchmarking, técnica que citas en este excepcional artículo, es un proceso de reflexión y observación que nos permite identificar, comprender y adaptar prácticas y procesos destacados de otras empresas de cualquier punto del mundo a fin de contribuir a la mejora del rendimiento de la propia empresa. </p>
<p>Se trata de una herramienta de gran utilidad, pero de la que no se debe abusar pues, podemos caer en el riesgo de destruir la iniciativa intelectual de nuestro equipo.</p>
<p>Felicidades por el sitio.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Joan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carmenlaradillon</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/%c2%bfcomo-captar-mercado-en-las-20/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>carmenlaradillon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=5746#comment-957</guid>
		<description>Gracias por tu opiniónRené. Cuéntanos si pones en práctica alguno de estos consejos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu opiniónRené. Cuéntanos si pones en práctica alguno de estos consejos <img src='http://pulsosocial.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rene</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2009/01/28/%c2%bfcomo-captar-mercado-en-las-20/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=5746#comment-937</guid>
		<description>muy interesante...gracias por estos articulos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante&#8230;gracias por estos articulos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
