<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo está tu reputación digital?</title>
	<atom:link href="http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/</link>
	<description>Emprendimiento, Tecnologia y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: South Solutions &#187; En el marketing online las emociones es lo que vende</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/comment-page-1/#comment-2927</link>
		<dc:creator>South Solutions &#187; En el marketing online las emociones es lo que vende</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=4220#comment-2927</guid>
		<description>[...] dedicadas al marketing online, quienes han de encargarse de que una marca llegue a tener una reputación digital y una activa comunicación en la red a través de redes sociales,  microbloggings y blogs.  Con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dedicadas al marketing online, quienes han de encargarse de que una marca llegue a tener una reputación digital y una activa comunicación en la red a través de redes sociales,  microbloggings y blogs.  Con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: South Solutions &#187; Activa tu comunicacion 2.0</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>South Solutions &#187; Activa tu comunicacion 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=4220#comment-635</guid>
		<description>[...] No olvides tener en cuenta todo lo anterior a la hora que decidas activar  tu comunicación 2.0 ó  fortalecer la que ya tienes. Recuerda que dependiendo de la forma cómo te comportes en la Web, es que se puede hablar de una positiva o negativa la reputación corporativa de las empresas y de las organizaciones.  Así que, ¿qué estás esperando para arriesgarte?, empieza por evaluar: ¿Cómo está tu reputación digital? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No olvides tener en cuenta todo lo anterior a la hora que decidas activar  tu comunicación 2.0 ó  fortalecer la que ya tienes. Recuerda que dependiendo de la forma cómo te comportes en la Web, es que se puede hablar de una positiva o negativa la reputación corporativa de las empresas y de las organizaciones.  Así que, ¿qué estás esperando para arriesgarte?, empieza por evaluar: ¿Cómo está tu reputación digital? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Activa tu comunicación 2.0 &#171; Blog2puntocero</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Activa tu comunicación 2.0 &#171; Blog2puntocero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=4220#comment-615</guid>
		<description>[...] No olvides tener en cuenta todo lo anterior a la hora que decidas activar  tu comunicación 2.0 ó  fortalecer la que ya tienes. Recuerda que dependiendo de la forma cómo te comportes en la Web, es que se puede hablar de una positiva o negativa la reputación corporativa de las empresas y de las organizaciones.  Así que, ¿qué estás esperando para arriesgarte?, empieza por evaluar: ¿Cómo está tu reputación digital? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No olvides tener en cuenta todo lo anterior a la hora que decidas activar  tu comunicación 2.0 ó  fortalecer la que ya tienes. Recuerda que dependiendo de la forma cómo te comportes en la Web, es que se puede hablar de una positiva o negativa la reputación corporativa de las empresas y de las organizaciones.  Así que, ¿qué estás esperando para arriesgarte?, empieza por evaluar: ¿Cómo está tu reputación digital? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=4220#comment-541</guid>
		<description>Gracias también por mencionar a anpro21. Y gracias Maria Dolors por tu comnetario.

saludos desde anpro21</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias también por mencionar a anpro21. Y gracias Maria Dolors por tu comnetario.</p>
<p>saludos desde anpro21</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R6</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>R6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=4220#comment-529</guid>
		<description>Excelente post y gracias por la mención de Radian6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post y gracias por la mención de Radian6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Cómo está tu reputación digital?</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>¿Cómo está tu reputación digital?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=4220#comment-528</guid>
		<description>[...] ¿Cómo está tu reputación digital?pulsosocial.com/2008/11/25/%C2%BFcomo-esta-tu-reputacion-dig... por Tek hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cómo está tu reputación digital?pulsosocial.com/2008/11/25/%C2%BFcomo-esta-tu-reputacion-dig&#8230; por Tek hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mari</title>
		<link>http://pulsosocial.com/2008/11/25/%c2%bfcomo-esta-tu-reputacion-digital/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulsosocial.com/?p=4220#comment-527</guid>
		<description>Buen post! Yo trabajo en una agencia de relaciones públicas y trabajamos mucho con una de las empresas que sugieres, anpro21. Tienen un buen servicio de análisis de medios y fuentes digitales y nos han avanzado algo de la nueva aplicación de reputación que están preparando. Los resultados que ofrecen así como los datos pintan muy bien, además ellos han destacado mucho como empresa que domina todos los ámbitos: Escritos, Digitales y audiovisuales lo que les ofrece una buena ventaja vs otros servicios que se centran solo en lo digital.

Si alguien los quiere conocer mejor mi recomendación es que les llamen y pregunten por Jordi Grasiot, que es mi contacto en anpro21 y un chico muy majete :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post! Yo trabajo en una agencia de relaciones públicas y trabajamos mucho con una de las empresas que sugieres, anpro21. Tienen un buen servicio de análisis de medios y fuentes digitales y nos han avanzado algo de la nueva aplicación de reputación que están preparando. Los resultados que ofrecen así como los datos pintan muy bien, además ellos han destacado mucho como empresa que domina todos los ámbitos: Escritos, Digitales y audiovisuales lo que les ofrece una buena ventaja vs otros servicios que se centran solo en lo digital.</p>
<p>Si alguien los quiere conocer mejor mi recomendación es que les llamen y pregunten por Jordi Grasiot, que es mi contacto en anpro21 y un chico muy majete <img src='http://pulsosocial.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
